※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 바이오시네틱스 | 281310 | MORE |
| 32 | 씨알푸드 | 236030 | MORE |
| 33 | 휴럼 | 284420 | MORE |
| 34 | 미디어젠 | 279600 | MORE |
| 35 | 파인이엠텍 | 278990 | MORE |
| 36 | 티에스아이 | 277880 | MORE |
| 37 | 탑선 | 180060 | MORE |
| 38 | 두원석재 | 270020 | MORE |
| 39 | 시그넷이브이 | 260870 | MORE |
| 40 | 명진홀딩스 | 267060 | MORE |
| 41 | 루켄테크놀러지스 | 162120 | MORE |
| 42 | 에브리봇 | 270660 | MORE |
| 43 | 알로이스 | 271400 | MORE |
| 44 | 메디안디노스틱 | 233250 | MORE |
| 45 | 다이오진 | 271850 | MORE |
