※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 46 | 에스알바이오텍 | 270210 | MORE |
| 47 | 앤유엔터테인먼트 | 266170 | MORE |
| 48 | SGA임베디드 | 224880 | MORE |
| 49 | 앙츠 | 267810 | MORE |
| 50 | 엠앤씨생명과학 | 225860 | MORE |
| 51 | 파워풀엑스 | 266870 | MORE |
| 52 | 케미메디 | 205290 | MORE |
| 53 | 에스앤디 | 260970 | MORE |
| 54 | 포레스팅블록체인 | 227420 | MORE |
| 55 | 전우정밀 | 120780 | MORE |
| 56 | 피엔아이컴퍼니 | 242350 | MORE |
| 57 | 셀젠텍 | 258250 | MORE |
| 58 | 바이오프로테크 | 199290 | MORE |
| 59 | 스템랩 | 258540 | MORE |
| 60 | 시큐센 | 232830 | MORE |
