※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 76 | KC산업 | 112190 | MORE |
| 77 | 엠로 | 058970 | MORE |
| 78 | 이에스산업 | 241510 | MORE |
| 79 | 인터코스 | 240340 | MORE |
| 80 | 로보쓰리 | 238500 | MORE |
| 81 | 바이옵트로 | 222160 | MORE |
| 82 | 메디젠휴먼케어 | 236340 | MORE |
| 83 | 선바이오 | 067370 | MORE |
| 84 | 볼빅 | 206950 | MORE |
| 85 | 이엠티 | 232530 | MORE |
| 86 | 질경이 | 233990 | MORE |
| 87 | 지오씨 | 135160 | MORE |
| 88 | 크로넥스 | 215570 | MORE |
| 89 | 에이원알폼 | 234070 | MORE |
| 90 | 한국비엔씨 | 226610 | MORE |
