※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 136 | 씨티네트웍스 | 189540 | MORE |
| 137 | 코셋 | 189350 | MORE |
| 138 | 대동고려삼 | 178600 | MORE |
| 139 | 청광종건 | 140290 | MORE |
| 140 | 한중엔시에스 | 107640 | MORE |
| 141 | 골프존데카 | 183410 | MORE |
| 142 | 수프로 | 185190 | MORE |
| 143 | LPK로보틱스 | 183350 | MORE |
| 144 | 대주이엔티 | 114920 | MORE |
| 145 | 비나텍 | 126340 | MORE |
| 146 | 에스에이티이엔지 | 158300 | MORE |
| 147 | 에스엔피제네틱스 | 086460 | MORE |
| 148 | 에프앤가이드 | 064850 | MORE |
| 149 | 옐로페이 | 179720 | MORE |
| 150 | 이엔드디 | 101360 | MORE |
