※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 61 | 해태제과식품 | 101530 | MORE |
| 62 | 대림씨엔에스 | 004440 | MORE |
| 63 | 제이에스코퍼레이션 | 194370 | MORE |
| 64 | 코리아오토글라스 | 152330 | MORE |
| 65 | 잇츠한불 | 226320 | MORE |
| 66 | 세진중공업 | 075580 | MORE |
| 67 | 금호에이치티 | 214330 | MORE |
| 68 | 제주항공 | 089590 | MORE |
| 69 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 227840 | MORE |
| 70 | LIG넥스원 | 079550 | MORE |
| 71 | HDC아이콘트롤스 | 039570 | MORE |
| 72 | 동일제강 | 002690 | MORE |
| 73 | AJ네트웍스 | 095570 | MORE |
| 74 | 이노션 | 214320 | MORE |
| 75 | 토니모리 | 214420 | MORE |
