※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 136 | BNK금융지주 | 138930 | MORE |
| 137 | 일진머티리얼즈 | 020150 | MORE |
| 138 | 현대위아 | 011210 | MORE |
| 139 | 선진 | 136490 | MORE |
| 140 | 미원화학 | 134380 | MORE |
| 141 | 시디즈 | 134790 | MORE |
| 142 | HSD엔진 | 082740 | MORE |
| 143 | 대성에너지 | 117580 | MORE |
| 144 | 현대에이치씨엔 | 126560 | MORE |
| 145 | KTis | 058860 | MORE |
| 146 | 한전산업 | 130660 | MORE |
| 147 | 엘브이엠씨 | 900140 | MORE |
| 148 | 동양네트웍스 | 030790 | MORE |
| 149 | 휠라코리아 | 081660 | MORE |
| 150 | KTcs | 058850 | MORE |
